<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wadsのblog &#187; google</title>
	<atom:link href="http://wadslab.net/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wadslab.net</link>
	<description>いろいろ準備中</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 09:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>[Google][API] Google Chart API　お勉強</title>
		<link>http://wadslab.net/2007/12/google-chart-api-practice/</link>
		<comments>http://wadslab.net/2007/12/google-chart-api-practice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 09:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wads</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[web開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wadslab.net/2007/12/google-chart-api-practice/</guid>
		<description><![CDATA[遅ればせながら使ってみる。 グラフを使いたいなぁ、といろいろさがいていたらちょうどリリースされました。 そういえば、去年ＧＤでグラフを書いていたときは大変だったな。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wadslab.net/2007/12/google-chart-api-practice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

